Загальна інформація про Чорноморську ЗОШ І-ІІІ ступенів
| № у системі: | 5349 | |
|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 26117478 | |
| Повна назва: | Чорноморська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів | |
| Скорочена: | Чорноморська ЗОШ І-ІІІ ступенів | |
| Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | |
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | |
| Ступiнь: | I-III | |
| Форма власності: | комунальна | |
| Тип місцевості: | сільська | |
| Індекс: | 57515 | |
| Поштова адреса: | Україна, Миколаївська область, Очаківський район, с.Чорноморка, вул. Захисників України, 111 | |
| Код КОАТУУ: | 4825184801 | |
| Телефони: | (05154)96317 | |
| E-mail: | Показати email | |
| Сайт(и): | ||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=5349![]() |
|
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=5349![]() |
|
| Директор: | Сидорчук Алла Михайлівна | |
| Мова навчання: | українська | |
| Профілі навчання: | ||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 789 | |
| Кількість учнів: | 245 | |
| Кількість персоналу: | 52 | |
| Кількість класів: | 12 | |
| Кількість приміщень: | 31 | |
| Кількість інклюзивних класів: | 4 | |
| Кількість учнів у них: | 5 | |
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Чорноморської сільської територіальної громади (1451800000) |
04 Грудня, 2024 р., 13:16
Визначено дати проведення НМТ у 2025 році
Міністерство освіти і науки визначило дати проведення національного мультипредметного тесту в 2025 році

